



| Monobloc | ![]() |
||
| S'aligner | R32 Monobloc | ||
| 1Ø : 6 / 9 / 12 / 18kW 3Ø : 12 / 18 / 24kW |
|||
| Application | ![]() |
||
| Label énergétique | ![]() |
||
![]() |
|||
| Plage de fonctionnement (chauffage) | Air extérieur | -25 ~ 45°C | |
| Sortie d'eau | 10 ~ 75°C | ||
| Les besoins du consommateur | Concepteur & Installateur | 1. Je ne veux pas de travaux de tuyauterie de réfrigérant 2. Utilisation des installations existantes pour une chaudière conventionnelle 3. Gain de temps d'installation et de mise en service 4. Pas d'unité intérieure | |
| Utilisateur final | 1. Faible coût d'exploitation 2. Intégration de la commande entre la chaudière et la pompe à chaleur 3. Fonctionnement fiable et longue durée de vie 4. Télécommande par smartphone 5. Commandes simples et intuitives 6. Fonctionnement silencieux | ||
| - Vous ne voulez pas installer de tuyauterie de réfrigérant à l'intérieur | |||
| Approcher | 1. Efficacité énergétique élevée 2. Solution de contrôle Wi-Fi 3. Fonctionnement en interverrouillage avec une chaudière tierce 4. Échangeur de chaleur à haute résistance à la corrosion 5. Fonctionnement en mode silencieux avec réglage du programme | ||
| - Concept tout en un (pas de travaux de tuyauterie de fluide frigorigène) |
|||
| Bénéficier à | 1. Solution multiple (chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire) 2. Fonctionnement hybride avec les installations existantes 3. Économie d'énergie grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables 4. Installation et mise en service rapides et faciles 5. Soutien économique grâce à un programme d'incitation énergétique et à des équipements à haute efficacité | ||
| - Remplacement simple de la chaudière existante tout en maintenant le système de chauffage existant - Économiser de l'espace dans la salle mécanique |
|||





| Model: | Master 60 | Master 90 | Master 120 | Master 160 | Master 180 | Master 120-TRI | Master 160-TRI | Master 180-TRI | Master 260-TRI | ||
| Heating (A7/6℃,W30/35℃) | Heating Capacity | kW | 2.8~8.3 | 4.5~13.4 | 5.5~16.3 | 6.6~19.9 | 7.5~22.4 | 5.5~16.3 | 6.6~19.9 | 7.2~21.4 | 9.6~28.6 |
| Power Input | kW | 0.5~2.0 | 0.8~3.2 | 1.0~4.0 | 1.2~5.3 | 1.3~5.9 | 1.0~4.0 | 1.2~5.3 | 1.3~5.6 | 1.7~7.4 | |
| Current | A | 2.1~8.7 | 3.5~14.0 | 4.2~17.5 | 5.1~22.9 | 5.8~25.5 | 1.6~6.8 | 2.0~8.8 | 2.1~9.4 | 2.9~12.5 | |
| Heating (A7/6℃,W47/55℃) | Heating Capacity | kW | 2.1~6.3 | 3.4~9.8 | 4.0~12.0 | 5.8~17.3 | 6.1~17.6 | 4.2~12.7 | 5.8~17.3 | 6.1~17.6 | 8.6~25.8 |
| Power Input | kW | 0.5~2.4 | 0.8~3.7 | 1.0~4.4 | 1.4~6.4 | 1.5~6.4 | 1.0~4.7 | 1.4~6.4 | 1.5~6.4 | 2.1~9.2 | |
| Current | A | 2.3~10.3 | 3.6~16.0 | 4.2~19.1 | 6.0~28.0 | 6.4~27.7 | 1.7~7.8 | 2.3~10.8 | 6.4~27.7 | 3.5~15.5 | |
| Cooling (A35/24℃,W23/18℃) | Cooling Capacity | kW | 2.1~6.2 | 3.0~9.1 | 4.0~12.0 | 5.4~16.1 | 6.1~18.2 | 4.0~12.0 | 5.4~16.1 | 6.1~18.2 | 8.7~26.1 |
| Power Input | kW | 0.5~1.7 | 0.7~2.5 | 0.9~3.4 | 1.2~4.5 | 1.3~5.0 | 0.9~3.4 | 1.2~4.5 | 1.3~5.0 | 1.9~7.09 | |
| Current | A | 2.0~3.1 | 2.9~10.9 | 3.8~14.6 | 5.1~19.4 | 5.8~21.8 | 1.5~5.6 | 2.0~7.5 | 2.2~8.4 | 3.2~11.9 | |
| Cooling (A35/24℃,W12/7℃) | Cooling Capacity | kW | 2.1~6.2 | 2.8~8.5 | 3.6~10.7 | 4.8~14.5 | 5.4~16.2 | 3.6~10.7 | 4.8~14.5 | 5.4~16.2 | 7.4~22.2 |
| Power Input | kW | 0.5~2.1 | 0.7~2.9 | 0.9~3.6 | 1.2~4.8 | 1.3~5.8 | 0.9~3.6 | 1.2~4.8 | 1.3~5.8 | 1.8~7.5 | |
| Current | A | 2.2~9.1 | 3~12.4 | 3.8~15.8 | 5.2~20.8 | 5.8~25.1 | 1.5~6.1 | 2~8.0 | 2.2~9.7 | 3.1~12.6 | |
| Rated voltage /Frequency | V/Hz | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 380~415/50 | |
| Maximum input power | kW | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 6.6 | 6.6 | 4.7 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | |
| Maximum input current | A | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 28.0 | 20.0 | 26.0 | 28.0 | 17.0 | |
| Brand/Type of Compressor | / | Mitsubishi /Rotary |
Mitsubishi /Rotary |
Mitsubishi /Rotary |
Mitsubishi /Rotary |
Mitsubishi /Rotary |
Mitsubishi /Rotary |
Mitsubishi /Rotary |
Mitsubishi /Rotary |
Mitsubishi /Rotary |
|
| Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Air flow | m3/h | 3500 | 4000 | 4500 | 6500 | 8000 | 4500 | 6500 | 8000 | 9000 | |
| Brand of Water pump | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Shimge | Grundfos | Grundfos | Shimge | Grundfos | Grundfos | ||
| Defrost | / | 4 way valve | 4 way valve | 4 way valve | 4 way valve | 4 way valve | 4 way valve | 4 way valve | 4 way valve | 4 way valve | |
| Waterproof grade | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Noise pressure ( at 1m) | dB(A) | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 47 | 49 | 51 | 55 | |
| Max water outlet temperature | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Diameter of water connection | / | DN 25 (G1") | DN 25 (G1") | DN 25 (G1") | DN 25 (G1") | DN 25 (G1") | DN 25 (G1") | DN 25 (G1") | DN 25 (G1") | DN 32 (G1.5") | |
| Drainage valve | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | |
| Internal pressure drop at rating water flow | kPa | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
| Min/Max heating water pressure (Safety valve 3Bar) | bar | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | |
| Fuse (PCB) | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Min/Max outdoor air (heating mode ) | °C | -20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | |
| Min/Max outdoor air (cooling mode ) | °C | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | |
| Net Weight | kg | 65 | 75 | 85 | 120 | 135 | 85 | 120 | 135 | 180 | |